Choose your size to add to cart
Naročeno pred 16:00, odpremljeno še isti dan
Brezplačna dostava
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

Velikost (cm) 153 156 159 162 163MW 167W
Učinkovit rob (mm) 1121 1148 1175 1202 1210 1247
Širina vrha (mm) 289 291 294 296 306 314
Širina pasu (mm) 250 251 253 254 263 270
Širina repa (mm) 287 290 292 295 304 313
Polmer stranskega reza (m) 8.55 / 7.65 / 8.55 8.7 / 7.8 / 8.7 8.85 / 7.95 / 8.85 9 / 8.1 / 9 9.05 / 8.15 / 9.05 9.25 / 8.35 / 9.25
Stance Odlomek (in) 0 0 0 0 0 0
Stance Odlomek (mm) 0 0 0 0 0 0
Širina Redna Redna Redna Redna Srednje široka Široka
General specifications
O tej deski za sneg
Sneg
Strma in tehnična tla
Letovišče
Visoka hitrost zarezovanja
Park
Fleksibilnost
Sistem Camber
Grip Tech / Uprise Fenderji
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet