Choose your size to add to cart
Naročeno pred 16:00, odpremljeno še isti dan
Brezplačna dostava
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

Velikost (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Učinkovit rob (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Širina konice (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Širina pasu (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Širina repa (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Polmer stranskega rezanja (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Odmik (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Teža deskarja (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Širina Redna Redna Redna Srednje široka Široka Redna Široka
General specifications
O tej deski za sneg
Prašan
Strmo in tehnično terenu
Smučišče
Visokohitrostno carving
Park
Fleksibilnost
Sistem Camber
 Arbor Element Camber Sistem Camber
Grip Tech / Uprise Fenderji
 Arbor Element Camber Grip Tech / Uprise Fenderji
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet