Choose your size to add to cart
Ni na zalogi
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

Velikost (cm) 140 144 148 152
Učinkovit rob (mm) 1036 1072 1108 1144
Širina konice (mm) 2682 2717 2752 2787
Širina pasu (mm) 2320 2340 2360 2380
Širina repa (mm) 2682 2717 2752 2787
Polmer stranskega reza (m) 7.9 ​/ 7​/ 7.9 8.1 ​/ 7.2​/ 8.1 8.3 ​/ 7.4 ​/ 8.3 8.5 ​/ 7.6 ​/ 8.5
Stance Obseg (in) 20 20 20 20
Stance Obseg (mm) 508 508 508 508
Teža voznikov (lbs) 66 - 146 74 - 154 82 - 162 90 - 170
Širina Redna Redna Redna Redna
General specifications
O tej deski za sneg
Snega
Strma in tehnično zahtevna področja
Letovišče
Visoka hitrost carvinga
Park
Fleksibilnost
Sistem Rocker
 Arbor Swoon Rocker Sistem Rocker
Grip Tech / Uprise Fenderji
 Arbor Swoon Rocker Grip Tech / Uprise Fenderji
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet