Choose your size to add to cart
Naročeno pred 16:00, odpremljeno še isti dan
Brezplačna dostava
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

Velikost (cm) 145 150 154 157 159 162W
Učinkovit rob (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Širina nosu (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Širina pasu (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Širina repa (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Polmer stranske krivine (m) 8.15 ​/ 7.25 ​/ 8.15 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.6 ​/ 7.7 ​/ 8.6 1064 1090 1145
Stance Odmik (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Teža voznika (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+ 1064 1090 1145
Širina Redna Redna Redna 1064 1090 1145
General specifications
O tej deski za sneg
Prašan
Strmo in tehnično zahtevno tereno
Kraj
Visoka hitrost carvinga
Park
Flex
Sistem Camber
 Arbor Veda Camber Sistem Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet