Choose your size to add to cart
Ni na zalogi
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Fine details
Description
Diagrami velikosti

Tabele velikosti

Velikost deske 150 154 156 158 162 154W 158W 162W 166W 170W
Teža 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Širina pasu 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm 258mm 262mm 264mm 266mm 270mm
Stance Lokacija -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Velikosti vezalk M moški, L ženski M/L moški, L ženski M/L moški, L ženski M/L moški, L ženski L moški, L ženski L moški, L ženski L moški, L ženski L moški, L ženski L moški, L ženski L moški, L ženski
Dolžina roba 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm 1285mm
Polmer stranskega reza 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m 8.7m
Globina stranskega reza 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm 23.7mm
Stance Širina 505mm 530mm 530mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Širina nosu 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Širina repa 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Učinkovit rob 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm 1335mm
General specifications
O tej deski za sneg
Freestyle / Park
Izven proge
Obvladovanje ledu
Strmo in tehnično področje
Visokohitrostno rezanje
Fleksibilnost
PuePop profil
Vse gore Directional
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet