Choose your size to add to cart
Ni na zalogi
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Fine details
Description
Diagrami velikosti

Kartice velikosti

Velikost 157 159 161 156W 158W 160W
Širina nosu (mm) 30.1 30.3 30.5 30.5 30.7 30.9
Širina repa (mm) 30.1 30.3 30.5 30.5 30.7 30.9
Širina pasu (mm) 25.7 25.9 26.1 26.1 26.3 26.5
Učinkovit rob (mm) 1199 1215 1223 1207 1223 239
Teža kolesarja (lbs) 130-190 140-200 160-220+ 120-180+ 130-190+ 140-200+
Teža kolesarja (kg) 59-86 63-90 72-99+ 54-81 59-86 63-90+
General specifications
O tej deski za sneg
Freestyle / Park
Izven urejenih prog
Oprijem na ledu
Strma in tehnično zahtevna področja
Visoka hitrost carvinga
Flex
RESORT V2
 Capita Mercury RESORT V2
Mothership
 Capita Mercury Mothership
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet