Choose your size to add to cart
Naročeno pred 16:00, odpremljeno še isti dan
Brezplačna dostava
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Fine details
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

Velikost (cm) 150 154 156 157W 158 159W 162 163W
Teža deske kg 2,3kg / 5,06lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,9kg / 6,38lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Dolžina kontaktne površine 102,2 105,4 107 107,8 108,6 109,4 112 112,8
Učinkovita dolžina robu 116,2 119,4 121 121,8 122,6 123,4 126 126,8
Širina konice (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Širina repa (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Širina pasu (cm) 24,5 24,9 25,1 26,1 25,3 26,3 25,6 26,6
Polmer stranskega reza (m) 7,3 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 8,2 8,4
Ožja (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
O tej deski za sneg
Freestyle / Park
Strma in tehnična teren
Izven prog
Visoka hitrost carving
Oprijem na ledu
Fleksibilnost
Res Camber
 Jones Aviator 2.0 Res Camber
3D Kontura base 3.0
 Jones Aviator 2.0 3D Kontura base 3.0
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet