Choose your size to add to cart
Ni na zalogi
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Fine details
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

Velikost (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145
Teža deske kg 1,3kg / 2,86lbs 1,3kg / 2,86lbs 1,4kg / 3,08lbs 1,6kg / 3,52lbs 1,7kg / 3,74lbs 1,8kg / 3,96lbs 1,9kg / 4,18lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,3kg / 5,06lbs
Dolžina stika 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Dolžina učinkovite robu 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Širina konice (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Širina repa (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Širina pasu (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Polmer stranske krivine (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Strmina (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
O tej deski za sneg
Freestyle / Park
Strmo in tehnično tereno
Offpiste
Visoka hitrost zarezovanja
Oprijem na ledu
Fleksibilnost
Camrock
 Jones Youth Prodigy Camrock
3D Kontura base 1.0
 Jones Youth Prodigy 3D Kontura base 1.0
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet