info-icon Choose your size to add to cart
Naročeno pred 16:00, odpremljeno še isti dan
Brezplačna dostava
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Fine details
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Dolžina nosu (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Dolžina repa (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Radij stranskega reza (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Širina nosu (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Širina repa (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Širina pasu (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Zožitev (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Teža kolesarja (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Teža kolesarja (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
O tej deski za sneg
Freestyle / Park
Strmo in tehnično tereno
Offpiste
Visokohitrostno carving
Oprijem na ledu
Fleksibilnost
CamRock
 Nidecker Escape CamRock
Techweel
 Nidecker Escape Techweel
Technical specifications
Mnenja