Choose your size to add to cart
Order today, shipped 08. februar 2025
Brezplačna dostava
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Fine details
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

  156 159 159 W 162 W 165 W
Dolžina nosu (mm) 297 300 306 309 315
Dolžina repa (mm) 180 180 180 180 180
Polmer stranskega reza (mm) 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7
Širina nosu (mm) 297 300 306 309 315
Širina repa (mm) 295 298 304 307 313
Širina pasu (mm) 255 258 264 266 270
Taper (mm) 2 2 2 2 2
Teža jezdeca (kg) 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 80+
Teža jezdeca (lbs) 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+
General specifications
O tej deski za sneg
Freestyle / Park
Strma in tehnična terena
Offpiste
Visoka hitrost carvinga
Oprijem na ledu
Flex
Camber
 Nidecker Escape Plus Camber
Techweel
 Nidecker Escape Plus Techweel
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet