Choose your size to add to cart
Ni na zalogi
  • plačna dostava pri nakupu nad 99,95 €
  • Naroči do 16:00 ure = isti dan odpremljenoBrez
  • #1 V Snowboardih
  • Vsi tvoji najljubši znamki pod eno streho
Fine details
Description
Diagrami velikosti

Velikostne tabele

  143 147 151 155 158
Dolžina nosu (mm) 370 370 370 370 370
Dolžina repa (mm) 150 150 150 150 150
Polmer stranskega reza (m) 7.2 7.4 7.6 7.8 8.2
Širina nosu (mm) 277 283 289 293 298
Širina repa (mm) 272 278 283 287 291
Širina pasu (mm) 239 243 247 250 254
Taper (mm) -5 -5 -6 -6 -7
Teža voznika (kg) 45 - 55 50 - 60 55 - 70 60 - 75 65+
132-165 99 -121 110 -143 121 -154 143 - 165 143+
General specifications
O tej deski za sneg
Freestyle / Park
Strma in tehnična površina
Offpiste
Visoka hitrost rezanja
Oprijem na ledu
Fleksibilnost
Surfy Camrock
 Nidecker Odyssey Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Odyssey Techweel
Technical specifications
Mnenja
Osebni nasvet?
[email protected]
Začni klepet